Информация о тарифах на коммунальные услуги с 01.01.2024 по 31.12.2024
Вид услуги | Ед. изм. | 2024 год | Примечание | ||||
с 01.01 по 30.06 | с 01.07. по 31.12 | ||||||
без НДС, руб. | с НДС, руб. | без НДС, руб. | с НДС, руб. | ||||
Холодное водоснабжение | м3 | 52,22 | 62,66 | 57,22 | 68,66 | Приказ РСТ ХМАО-Югры от 23.11.2023 № 61-нп | |
Водоотведение | м3 | 66,96 | 80,35 | 73,38 | 88,06 | Приказ РСТ ХМАО-Югры от 23.11.2023 № 61-нп | |
Горячее водоснабжение (по компонентам) | м3 | 52,22 | 62,66 | 57,22 | 68,66 | Приказ РСТ ХМАО-Югры от 12.12.2023 № 119-нп | |
Гкал | 2277,34 | 2732,81 | 2396,85 | 2876,22 | |||
Тепловая энергия | Гкал | 2277,34 | 2732,81 | 2396,85 | 2876,22 | Приказ РСТ ХМАО-Югры от 28.11.2023 №69-нп | |
Обращение с ТКО | руб./м3 | 684,64 | 821,57 | 750,36 | 900,44 | Приказ РСТ ХМАО-Югры от 14.12.2023 №132-нп | |
Электроснабжение: | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 2,03 | 2,43 | 2,19 | 2,63 | Распоряжение РЭК ТО, ХМАО - Югры, ЯНАО от 29.11.2023 N 27 |
Тариф, дифференцированный по зонам: Дневная зона | 2,04 | 2,45 | 2,22 | 2,67 | |||
Тариф, дифференцированный по зонам: Ночная зона | 0,99 | 1,19 | 1,08 | 1,30 |
Информация о тарифах на жилищные услуги на 2023 год
В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации на территории городского поселения Лянтор установлен размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилого помещения муниципального жилищного фонда городского поселения Лянтор, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом и граждан, проживающих в общежитиях муниципального жилищного фонда.
Ссылка для ознакомления