Должность | Ф.И.О. | № кабинета | тел. номер |
Аппарат управления | |||
Глава муниципального образования | Луценко Алексей Николаевич | 212 | 64-001 28-109 |
Приёмная Главы муниципального образования | Комова Римма Александровна | 212 | 64-001 28-109 |
Первый заместитель Главы муниципального образования - начальник управления экономики | Тонконог Сергей Александрович | 225 | +7 950 516 0310 64-001 доб. 120 |
Заместитель Главы муниципального образования-начальник управления городского хозяйства | Геложина Лариса Мунировна | 101 | 64-001 доб.115 |
Заместитель Главы муниципального образования - главный бухгалтер | Петрук Таиса Васильевна | 223 | 60-002 64-001 доб.112 |
Управление по организации деятельности Администрации города | |||
Начальник управления | Парамонова Маргарита Васильевна | 218 | 64-001 доб.104 |
Организационный отдел | |||
Заместитель начальника управления - начальник отдела | Каменева Ирина Владимировна | 219 | 64-001 доб. 131 |
Заместитель начальника отдела | Шаповалова Юлия Борисовна | 219 | 64-001 доб.131 |
Главный специалист (Совет депутатов) | Дадашова Наталья Федоровна | 219 | 60-019 64-001 доб.165 |
Специалист в области охраны труда | Гусарова Татьяна Сергеевна | 222 | 64-001 доб. 173 |
Служба по делопроизводству и контролю | |||
Начальник службы | Чуйко Марина Николаевна | 123 | 64-001 доб. 170 |
Ведущий специалист | Стародубова Наталья Владимировна | 222 | 60-858 |
Управление экономики | |||
Отдел экономического развития | |||
Начальник отдела | 201 | 60-036 | |
Заместитель начальника отдела | Белоусова Марина Виситаевна | 201 | 60-036 |
Служба по развитию потребительского рынка и предпринимательства | |||
Начальник службы | Хадизова Ольга Александровна | 228 | 60-710 |
Отдел муниципальных закупок | |||
Заместитель начальника управления - начальник отдела | Венедиктова Татьяна Владимировна | 227 | 60-049 |
Заместитель начальника отдела | Глинчикова Наталья Юрьевна | 227 | 60-049 |
Служба АСУ | |||
Начальник службы | Борисенко Вячеслав Валерьевич | 200 | 60-009 |
Ведущий инженер | Мещеряков Владимир Анатольевич | 200 | 60-009 |
Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений | |||
Начальник управления | Абдурагимов Сиражутдин Гасанбекович | 226 | 97-050 |
Заместитель начальника управления | Опара Станислав Николаевич | 124 | 60-062 |
Отдел имущественных и земельных отношений | |||
Начальник отдела | Волошина Жанна Аркадьевна | 124 | 60-062 |
Заместитель начальника отдела | Тутова Юлия Юрьевна | 124 | 60-062 |
Ведущий специалист | Дударева Анастасия Сергеевна | 124 | 60-062 |
Отдел архитектуры и градостроительства | |||
Начальник отдела | Толстых Елена Михайловна | 121 | 60-052 |
Заместитель начальника отдела | Кол Маргарита Павловна | 121 | 60-052 |
Ведущий специалист | Габдрахманова Яна Вадимовна | 121 | 60-052 |
Управление городского хозяйства | |||
Заместитель начальника управления | Павлюкова Евгения Николаевна | 100 | 60-041 |
Отдел по организации городского хозяйства | |||
Начальник отдела | Примак Лаура Минуллаевна | 100 | 60-041 |
Заместитель начальника отдела | Хакимова Чулпан Рагиновна | 100 | 60-041 |
Отдел по организации жилищно-коммунального хозяйства | |||
Начальник отдела | Суглобова Ирина Александровна | 102 | 60-810 |
Заместитель начальника отдела | Брысенкова Ольга Анатольевна | 100 | 60-041 |
Главный специалист | Коржова Ирина Александровна | 102 | 60-810 |
Сектор по капитальному ремонту жилищного фонда | |||
Заведущий сектором | Кравченко Юлия Владимировна | 102 | 60-810 |
Главный специалист | Анохина Мария Владимировна | 102 | 60-810 |
Управление бюджетного учёта и отчётности | |||
Начальник управления – заместитель главного бухгалтера | Рудницкая Наталия Александровна | 214 | 60-043 64-001 доб.167 |
Отдел бюджетного учёта и сводной отчётности | |||
Начальник отдела | Сенькина Раиса Алексеевна | 215 | 60-084 64-001 доб.151 |
Заместитель начальника | Баташова Надежда Геннадьевна | 215 | 60-084 64-001 доб.151 |
Главный специалист | 215 | 60-084 64-001 доб.159 | |
Ведущий бухгалтер | 215 | 60-084 64-001 доб.159 | |
Отдел по организации исполнения бюджета | |||
Начальник отдела | Свиридова Александра Михайловна | 214 | 60-043 64-001 доб.139 |
Заместитель начальника | Максютова Эльвира Раилевна | 214 | 60-043 64-001 доб.133 |
Сектор по доходам | |||
Заведующий сектором | Кардумян Лина Михайловна | 214 | 60-043 64-001 доб.133 |
Главный специалист | Максютова Альмира Раилевна | 214 | 60-043 64-001 доб.133 |
Сектор казначейского исполнения бюджета | |||
Заведующий сектором | Антонова Нина Ивановна | 215 | 60-043 64-001 доб.125 |
Сектор внутреннего финансового контроля | |||
Заведующий сектором | Андреева Наталья Ивановна | 205 | 64-001 доб. 175 |
Отдел по защите населения, охране и использованию городских лесов. | |||
Начальник отдела | Звонцов Андрей Петрович | 221 | 60-060, 64-001 доб. 176 |
Главный специалист | Вакансия | 221 | 60-060 |
| Главный специалист | Вакансия | 221 | 60-060 |
Главный специалист | Пашнина Екатерина Васильевна | 221 | 60-060, 64-001 доб. 176 |
Юридический отдел | |||
Начальник отдела | Пархоменко Эдуард Анатольевич | 206 | 64-001 доб. 166 |
Заместитель начальника отдела | Калмурзина Альбина Венеровна | 208 | 64-001 доб. 162 |
Главный специалист | Ахметханова Айгуль Алировна | 208 | 64-001 доб. 147 |
Главный специалист | 207 | 64-001 доб. 169 | |
Главный специалист | 207 | 64-001 доб. 169 | |
Жилищный отдел | |||
Начальник отдела | Макарова Дарья Владимировна | 104 | 60-040 |
Заместитель начальника отдела | Звонцова Татьяна Викторовна | 104 | 60-040 |
Ведущий специалист | Терсенева Татьяна Геннадьевна | 104 | 60-040 |
Отдел по учёту военнообязанных | |||
Начальник отдела | Арнаут Екатерина Афанасьевна | 112 | 22-300 +79519612496 |
Старший инспектор по учёту военнообязанных | Дрожжинова Оксана Павловна | 112 | 64-001 доб.122 |
Инспектор по учёту военнообязанных | Семенова Елена Витальевна | 112 | 64-001 доб.122 |
Инспектор по учёту военнообязанных | Татарина Наталья Сергеевна | 112 | 60-045 |
Служба ЗАГС (улица Назаргалеева, строение 21) | |||
Начальник службы | Турушева Виктория Анатольевна | КСК "Юбилейный" | 60-008 |
Отдел по реализации жилищных программ | |||
Начальник отдела | Рэйляну Дмитрий Георгиевич | 114 | 60-035 |
Заместитель начальника отдела | Гиберт Елена Викторовна | 114 | 60-035 |
Главный специалист | Кошелева Людмила Александровна | 114 | 60-035 |
Ведущий специалист | Белименко Инесса Геннадьевна | 114 | 60-035 |
Сектор по культуре | |||
Заведующий сектором | Коптева Светлана Александровна | 203 | 64-001 доб. 160 |
Ведущий специалист | Мирзоева Ирина Евгеньевна | 203 | 64-001 доб. 160 |
Сектор по работе с молодёжью и общественными объединениями | |||
Заведующий сектором | Буканяева Светлана Олеговна | 203 | 64-001 доб. 126 |
Сектор по физической культуре и спорту | |||
Заведующий сектором | Доценко Инна Анатольевна | 203 | 64-001 доб. 126 |
